• Secure payments
  • Free returns*
  • Low prices
  • 5 million products
24/7 service
10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna
10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna
10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna
10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna
10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna
10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna

10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna

SKU: AC-V5XR9DQN3JZ

Price

€86.09

MSRP:€102.49
16%
discount

Advantages

  • Secure payments
  • Free returns*
  • Low prices

10-15dBi 2G 3G 4G 690-2700 MHz WCDMA 2100 LTE 1800 2600 Mobile Phone Signal Antenna External Cellphone Omni directional Antenna

Specifications:

  • VSWR: <1.5
  • Size: (dia.) 50*250mm
  • Origin: CN(Origin)
  • Model Number: SH-MBF-A15
  • Max. input power: 100W
  • Material: PVE and Metal
  • Input impedance: 50ohm
  • Gain: 10-15dBi
  • Frequency Range: 698-2700mhz
  • Connector Type: N female
  • Compatible for frequency band: 700mhz 850mhz 900mhz 1800mhz 2100mhz 2600mhz
  • Brand Name: Walokcon
  • Apply to: External







  • Secure payments
  • Free returns*
  • Low prices
  • 5 million products